GUIA DE TALLAS
Guía de Tallas / Size Guide
1. Adultos
| Talla | Edad aproximada | Altura (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12–14 años | 150–160 | 82–88 | 63 |
| S | 15–18 años | 160–170 | 88–94 | 66 |
| M | Adulto promedio | 170–178 | 94–102 | 70 |
| L | Adulto atlético | 178–185 | 102–110 | 74 |
| XL | Adulto grande | 185–190 | 110–118 | 78 |
| 2XL | Adulto corpulento | 190–195 | 118–126 | 80 |
Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste cómodo.
2. Niños / Kids
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 1–2 años | 86–92 | 52–54 | 36 |
| 3T | 2–3 años | 92–98 | 54–56 | 39 |
| 4T | 3–4 años | 98–104 | 56–58 | 42 |
| 5T | 4–5 años | 104–110 | 58–60 | 45 |
| 6 | 5–6 años | 110–116 | 60–64 | 48 |
| 8 | 7–8 años | 122–128 | 64–68 | 52 |
| 10 | 9–10 años | 134–140 | 68–74 | 56 |
| 12 | 11–12 años | 146–152 | 74–80 | 60 |
Todas las medidas han sido verificadas en nuestro taller Seedk Art y se ajustan al estándar oficial de confección Titan Hive. Puede existir una variación mínima de 1–2 cm debido al proceso artesanal de impresión y costur